| 天然橡胶 (NR) | ||||||||||
| 牌号 | 比重 | 常规性能变化 | 热空气老化 70℃×70h |
压缩变形 70℃×22h |
脆性温度 ℃ |
备注 | ||||
| 硬度 邵尔 A |
拉伸 强度 MPa |
扯断 变化 % |
硬度 变化 度 |
拉伸 强度 变化 |
扯断 伸长率 变化 |
|||||
| NR140 | 1.1 | 40±5 | ≥25 | ≥500 | ≤6 | ≤-10 | ≤-20 | ≤20 | ≤-35 | 硬度低 |
| NR 150 | 1.25 | 50±5 | ≥20 | ≥450 | ≤4 | ≤-10 | ≤-20 | ≤20 | ≤-35 | 各种密封件使用胶料 |
| NR 160 | 1.15 | 60±5 | ≥20 | ≥450 | ≤4 | ≤-8 | ≤-15 | ≤20 | ≤-35 | 各种密封件使用胶料 |
| NR 170 | 1.2 | 70±5 | ≥20 | ≥350 | ≤4 | ≤-8 | ≤-15 | ≤25 | ≤-35 | 各种密封使用胶料及 减震器使用胶料 |
| NR 180 | 1.25 | 80±5 | ≥20 | ≥300 | ≤3 | ≤-8 | ≤-20 | ≤35 | ≤-30 | 各种密封件用胶料, 高压装置使用胶料 |
| NR 190 | 1.5 | 90±5 | ≥17 | ≥150 | ≤3 | ≤-10 | ≤-20 | ≤35 | ≤-25 | 高硬度, 适用于高压装置用 |
| NR 170-1 | 1.25-1.35 | 70±5 | ≥15 | ≥300 | ≤5 | ≤-10 | ≤-25 | ≤35-40 | ≤-25 | 价格低廉, 生产杂品用 |
| 返回主页 |