| 丁晴橡胶 (NBR) | |||||||||||
| 牌号 | 比重 | 常规性能 | 热空气老化性能 100℃×70h |
耐3#标准油性能 100℃×70h |
备注 | ||||||
| 硬度 邵尔 A |
拉伸 强度 MPa |
扯断 伸长率 % |
硬度 变化 度 |
拉伸 强度 变化 % |
扯断 伸长率 变化 % |
硬度 变化 度 |
拉伸 强度 变化 % |
扯断 强度 变化 % |
|||
| NBR 5050 | 1.15 | 50±5 | ≥15 | ≥400 | ±7 | ≤15 | ≤30 | ±10 | ≤20 | ≤40 | 生产各类 密封件, 耐油 |
| NBR 5060 | 1.16 | 60±5 | ≥15 | ≥350 | ±5 | ≤15 | ≤30 | ±10 | ≤20 | ≤40 | |
| NBR 5070 | 1.1.75 | 70±5 | ≥20 | ≥350 | ±5 | ≤10 | ≤30 | ±8 | ≤20 | ≤30 | |
| NBR 5080 | 1.22 | 80±5 | ≥20 | ≥300 | ±5 | ≤10 | ≤30 | ±8 | ≤20 | ≤30 | 生产各种 密封件, 耐油,耐磨 |
| NBR 5090 | 1.28 | 90±5 | ≥18 | ≥250 | ±5 | ≤10 | ≤30 | ±8 | ≤20 | ≤30 | |
| NBR 5070-2 | 1.29 | 70±5 | ≥20 | ≥400 | ±7 | ≤10 | ≤30 | ±10 | ≤20 | ≤30 | 浅色无毒害 食品级胶料 |
| NBR 5070-1 | 1.27 | 70±5 | ≥18 | ≥350 | ±7 | ≤15 | ≤35 | ±10 | ≤30 | ≤35 | 价格低廉, 生产杂品 使用胶料 |
| 返回主页 |