| 三元乙丙橡胶 (EPDM) | ||||||||||
| 牌号 | 比重 | 硬度 邵尔 A |
拉伸 强度 MPa |
扯断 伸长率 % |
热空气老化 100℃×70h | 压缩变形 150℃24h |
脆性 温度 ℃ |
备注 | ||
| 硬度 变化 度 |
拉伸 强度 变化 % |
扯断 伸长率 变化 % |
||||||||
| EP-140 | 1.17 | 40±5 | 12 | ≤300 | ≤10 | ≤-10 | ≤-20 | ≤20 | ≤-40 | 低硬度 |
| EP-150 | 1.19 | 50±5 | 12 | ≤300 | ≤5 | ≤-10 | ≤-20 | ≤20 | ≤-55 | 耐酸碱, 耐老化, 耐水蒸气, 耐臭氧用胶料 |
| EP-160 | 1.2 | 60±5 | 15 | ≤300 | ≤5 | ≤-10 | ≤-15 | ≤20 | ≤-55 | |
| EP-170 | 1.26 | 70±5 | 15 | ≤250 | ≤5 | ≤-10 | ≤-15 | ≤25 | ≤-55 | |
| EP-180 | 1.36 | 80±5 | 13 | ≤250 | ≤5 | ≤-10 | ≤-15 | ≤25 | ≤-55 | |
| EP-170-2 | 1.36 | 70±5 | 13 | ≤200 | ≤10 | ≤-15 | ≤-20 | ≤35 | ≤-35 | 价格低廉, 生产各杂件 |
| EP-170-3 | 1.26 | 70±5 | 13 | ≤250 | ≤5 | ≤-15 | ≤-20 | ≤30 | ≤-40 | 食品级 |
| 返回主页 |